1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. В зависимости от условий эксплуатации шнуры изготовляют: 6 типов, трех степеней твердости - малой (М), средней (С), повышенной (П); двух групп:
Условия эксплуатации шнуров приведены в табл.1.
Тип | Назначение | Условия эксплуатации | |
Температурный интервал работоспособности, °С | Рабочая среда | ||
1 | Кислотощелочестойкие | От -30 до +50 | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы |
2 | Теплостойкие | От -30 до +140 | Воздух, азот и инертные газы (до температуры 90 °С), водяной пар до (140 °С) |
3 | Морозостойкие | От -45 до +50 | Воздух, азот и инертные газы |
4 | Маслобензостойкие | От -30 до +50 | Масло или бензин |
5 | Унифицированные для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4, а также для районов с тропическим климатом в изделиях групп I, III категорий 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15152-69 | От -50 до +50 | Среды, указанные для типов 1, 3, 4. Дизельные масла и дизельные топлива |
6 | Для пищевой промышленности | От -30 до +50 | Для работы в соприкосновении с пищевыми продуктами |
1.2. Диаметр или размер стороны шнуров круглого и квадратного сечений должны соответствовать 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0 и 63,0 мм.
1.3. Размеры шнуров прямоугольного сечения должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Размеры шнуров прямоугольного сечения
Высота | Ширина | ||||||||||||||||||||
3,2 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,0 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - |
6,3 | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - |
7,1 | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | - | - |
8,0 | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
9,0 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
10,0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | |
16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
18,0 | - | - | - | - | - | . - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 56 | 63 |
40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 | 63 |
45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 63 |
50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
1.4. Предельные отклонения размеров сечений шнуров не должны превышать указанных в табл.3.
Таблица 3
Номинальный размер | Пред. откл. для шнура твердости | |
М | С, П | |
2,0 | ±0,2 | ±0,2 |
2,5 | ±0,2 | ±0,2 |
3,2 | ±0,3 | ±0,3 |
4,0 | ±0,4 | ±0,4 |
5,0 | ±0,5 | ±0,4 |
6,3 | ±0,6 | ±0,5 |
7,1 | ±0,7 | ±0,6 |
8,0 | ±0,8 | ±0,7 |
9,0 | ±0,9 | ±0,8 |
10,0 | ±1,0 | ±0,9 |
11,0 | ±1,1 | ±1,0 |
12,0 | ±1,1 | ±1,0 |
14,0 | ±1,2 | ±1,1 |
16,0 | ±1,3 | ±1,3 |
18,0 | ±1,4 | ±1,4 |
20,0 | ±1,5 | ±1,5 |
22,0 | ±1,5 | ±1,5 |
250 | ±1,5 | ±1,5 |
28,0 | ±1,7 | ±1,5 |
32,0 | ±1,8 | ±1,5 |
36,0 | ±1,9 | ±1,6 |
40,0 | ±2,0 | ±1,7 |
45,0 | ±2,2 | ±1,8 |
50,0 | ±2,5 | ±2,0 |
56,0 | ±2,5 | ±2,2 |
63,0 | ±3,0 | ±2,5 |