Транспортёрные ленты изготавливают следующих видов: общего назначения, морозостойкие (техпластина тмкщ гост), теплостойкие, трудновоспламеняющиеся (для угольных и сланцевых шахт), трудновоспламеняющиеся морозостойкие и пищевые, ленты имеющие резинотканевые послойные тяговые каркасы. Между тканевыми прокладками ленты имеются резиновые прослойки
Основные характеристики ленты | Вид транспортируемого материала, груза | Вид ленты | Обозначение транспортерной ленты | Температура окружающего воздуха,°С |
---|---|---|---|---|
Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами | Руда черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками размером до 150 мм и штучные грузы Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм Уголь (куски размером до 500 мм) и породы (куски размером до 300 мм) Антрацид кусками размером до 500 мм или породы размером до 300 мм | Общего назначения | 2.1 | -45...+60 |
Морозостойкая | 2М | -60...+60 | ||
Общего назначения | 2.2 | -45...+60 | ||
Трудновоспламеняющаяся | 2Ш | -25...+60 | ||
Трудновоспламеняющаяся морозостойкая | 2ШМ | -45...+60 | ||
Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами | Материалы с температурой до 100°С:
Материалы с температурой до 150°С:
Материалы с температурой до 200 °С:
| Тепло- стойкая | 2Т1 | -45...+60 |
2Т2 | -10...+60 | |||
2Т3 | -10...+60 | |||
Многопрокладочная с двухсторонней резиновой обкладкой, резиновыми или нарезными бортами | Малоабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы | Общего назна- чения | 2Л | -45..+60 |
Морозо- стойкая | 2ЛМ | -60..+60 | ||
Пищевая | 2ПЛ | -25...+60 |
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
Категории условий эксплуатации лент:
Тип ленты | Категории условий эксплуатации лент |
---|---|
1 | Очень тяжелые, тяжелые |
2 | 2Т1, 2T2, 2Т3 - Средние 2Л, 2ЛМ, 2ПЛ - Легкие |
3 | Легкие |
4 | Легкие |
Условное обозначение ленты должно содержать буквенные и цифровые индексы, обозначающие тип и вид ленты, ее ширину в миллиметрах, число тканевых прокладок каркаса, сокращенное наименование ткани, толщину резиновых обкладок на рабочей и нерабочей сторонах ленты и миллиметрах, класс обкладочной резины и обозначение стандарта:
буквенные и цифровые индексы обозначают ленту № 0006, типа 2, теплостойкую 2Т1, шириной 1000 мм из пяти прокладок ткани ТК-200-2, с обкладками из резины Т-1, толщиной 6 и 2 мм, изготовленную Лисичанским заводом РТИ в 1998 году.