Назначение: Защита от сухой и влажной грязи манжет армированных (сальников) и подшипников вращающихся валов.
Рабочая среда: воздух, вода, минеральные масла, дизельное топливо.
Температура рабочей среды: в зависимости от материала (резины).
Рабочее давление: атмосферное.
Скорость вращения вала: до 10 м/с.
Пример условного обозначения типоразмера V-образного уплотнения (V-кольца, V-ring): VA 050
где: VA - тип уплотнения;
050 - условный (усредненный) внутренний диаметр в мм, что соответствует реальному внутреннему диаметру 45 мм и возможности установки данного уплотнения на валы с диаметрами от 48 мм до 53 мм.
V-образные уплотнения (V-кольца, V-rings) изготавливаются двух основных типов (первые две буквы в условном обозначении):
Тип VA - с прямоугольной опорной частью (верхнее фото);
Тип VS - со скошенной опорной частью (нижнее фото).
V-уплотнения устанавливаются на валы с натягом.
В таблице ниже представлены V-образные уплотнения (V-кольца, V-rings), где d мин., мм соответствует минимальному посадочному диаметру на вал, а d макс., мм соответствует максимальному посадочному диаметру на вал.
Обозначение | D нар., мм | d вн., мм | H, мм | h1, мм | d мин., мм | d макс., мм |
VA 012 | 16,0 | 10,5 | 5,5 | 3,4 | 11,5 | 12,5 |
VA 014 | 18,6 | 12,5 | 5,5 | 3,4 | 13,5 | 15,5 |
VA 016 | 20,1 | 14,0 | 5,5 | 3,4 | 15,5 | 17,0 |
VA 018 | 22,0 | 16,0 | 5,5 | 3,4 | 17,5 | 19,0 |
VA 020 | 26,3 | 18,0 | 7,5 | 4,7 | 19,0 | 21,0 |
VA 022 | 28,1 | 20,0 | 7,5 | 4,7 | 21,0 | 24,0 |
VA 025 | 30,2 | 22,0 | 7,5 | 4,7 | 24,0 | 27,0 |
VA 028 | 33,0 | 25,0 | 7,5 | 4,7 | 27,0 | 29,0 |
VA 030 | 35,1 | 27,0 | 7,5 | 4,7 | 29,0 | 31,0 |
VA 035 | 39,1 | 31,0 | 7,5 | 4,7 | 33,0 | 36,0 |
VA 038 | 42,3 | 34,0 | 7,5 | 4,7 | 36,0 | 38,0 |
VA 040 | 45,8 | 36,0 | 9,0 | 5,5 | 38,0 | 43,0 |
VA 045 | 50,0 | 40,0 | 9,0 | 5,5 | 43,0 | 48,0 |
VA 050 | 55,0 | 45,0 | 9,0 | 5,5 | 48,0 | 53,0 |
VA 055 | 59,2 | 49,0 | 9,0 | 5,5 | 53,0 | 58,0 |
VA 060 | 63,9 | 54,0 | 9,0 | 5,5 | 58,0 | 63,0 |
VA 065 | 68,1 | 58,0 | 9,0 | 5,5 | 63,0 | 68,0 |
VA 070 | 75,0 | 63,0 | 11,0 | 6,8 | 68,0 | 73,0 |
VA 075 | 78,7 | 67,0 | 11,0 | 6,8 | 73,0 | 78,0 |
VA 080 | 84,0 | 72,0 | 11,0 | 6,8 | 78,0 | 83,0 |
VA 085 | 88,0 | 76,0 | 11,0 | 6,8 | 83,0 | 88,0 |
VA 090 | 93,0 | 81,0 | 11,0 | 6,8 | 88,0 | 93,0 |
VA 095 | 97,0 | 85,0 | 11,0 | 6,8 | 93,0 | 98,0 |
VA 100 | 102,0 | 90,0 | 11,0 | 6,8 | 98,0 | 105,0 |
VA 110 | 113,0 | 99,0 | 12,8 | 7,9 | 105,0 | 115,0 |
VA 120 | 122,0 | 108,0 | 12,8 | 7,9 | 115,0 | 125,0 |
VA 130 | 131,0 | 117,0 | 12,8 | 7,9 | 125,0 | 135,0 |
VA 140 | 140,0 | 126,0 | 12,8 | 7,9 | 135,0 | 145,0 |
VA 150 | 150,0 | 135,0 | 12,8 | 7,9 | 145,0 | 155,0 |
VA 160 | 160,0 | 144,0 | 14,5 | 9,0 | 155,0 | 165,0 |
VS 020 | 26,0 | 18,0 | 10,5 | 7,9 | 19,0 | 21,0 |
VS 022 | 28,0 | 20,0 | 10,5 | 7,9 | 21,0 | 24,0 |
VS 025 | 30,0 | 22,0 | 10,5 | 7,9 | 24,0 | 27,0 |
VS 028 | 33,0 | 25,0 | 10,5 | 7,9 | 27,0 | 29,0 |
VS 030 | 35,0 | 27,0 | 10,5 | 7,9 | 29,0 | 31,0 |
VS 035 | 39,0 | 31,0 | 10,5 | 7,9 | 33,0 | 36,0 |
VS 040 | 46,0 | 36,0 | 13,0 | 9,5 | 38,0 | 43,0 |
VS 045 | 50,0 | 40,0 | 13,0 | 9,5 | 43,0 | 48,0 |
VS 050 | 55,0 | 45,0 | 13,0 | 9,5 | 48,0 | 53,0 |
VS 055 | 59,0 | 49,0 | 13,0 | 9,5 | 53,0 | 58,0 |
VS 060 | 64,0 | 54,0 | 13,0 | 9,5 | 58,0 | 63,0 |
VS 065 | 68,0 | 58,0 | 13,0 | 9,5 | 63,0 | 68,0 |
VS 070 | 75,0 | 63,0 | 15,5 | 11,3 | 68,0 | 73,0 |
VS 075 | 78,0 | 67,0 | 15,5 | 11,3 | 73,0 | 78,0 |
VS 080 | 84,0 | 72,0 | 15,5 | 11,3 | 78,0 | 83,0 |
VS 080 | 84,0 | 72,0 | 15,5 | 11,3 | 78,0 | 83,0 |
VS 085 | 88,0 | 76,0 | 15,5 | 11,3 | 83,0 | 88,0 |
VS 090 | 93,0 | 81,0 | 15,5 | 11,3 | 88,0 | 93,0 |
VS 095 | 97,6 | 85,0 | 15,5 | 11,3 | 93,0 | 98,0 |
VS 110 | 113,0 | 99,0 | 18,0 | 13,1 | 105,0 | 115,0 |
VS 140 | 140,0 | 126,0 | 18,0 | 13,1 | 135,0 | 145,0 |
VS 160 | 160,0 | 144,0 | 20,5 | 15,0 | 155,0 | 165,0 |
VS 170 | 167,0 | 153,0 | 20,5 | 15,0 | 165,0 | 175,0 |
VS 199 | 194,0 | 180,0 | 20,5 | 15,0 | 195,0 | 210,0 |
V-образные уплотнения (V-кольца, V-rings) не представленные в таблице могут быть изготовлены на заказ по техническому заданию заказчика.