Марка резиновой смеси | Температура рабочей среды, °С | Марка резиновой смеси | Температура рабочей среды, °С | |
Резины тепло-морозостойкие на основе силоксановых каучуков для воздуха, озона и электрического поля | ||||
ИРП-1265 НТА | от -60 до +250 | ИРП-1399 НТА | от -60 до +250 | |
ИРП-1266 НТА | от -50 до +150 | ИРП-1400 НТА | от -60 до +250 | |
ИРП-1267 НТА | от -70 до +200 | ИРП-1401 НТА | от -60 до +250 | |
ИРП-1338 НТА | от -50 до +250 | ИРП-1401 * | от -60 до +250 | |
ИРП-1338 * | от -50 до +250 | 51-1434 НТА | от -55 до +200 | |
ИРП-1354 НТА | от -70 до +250 | 51-1655 НТА | от -50 до +150 | |
Резины тепло-агрессивостойкие, на основе фторкаучуков | ||||
ИРП-1225 НТА | от -20 до +150 | ИРП-1316 НТА | от -20 до +200 | |
ИРП-1287 НТА ** | от -20 до +250 | ИРП-1345 ** | от -20 до +250 | |
ИРП-1314 | от -20 до +200 | 51-1735 ** | от -20 до +275 | |
Резины тепло-морозостойкие, на основе этиленпропиленового каучука | ||||
ИРП-1375 НТА ** | от -50 до +150 | 51-1524 | от -50 до +120 | |
ИРП-1376 НТА | от -50 до +150 | 51-5015 | от -50 до +125 | |
ИРП-1377 НТА | от -50 до +150 | ПС-04 * | от -50 до +120 | |
51-1481 | от -50 до +180 | |||
Резины маслобензостойкие, на основе нитрильных каучуков | ||||
В-14 НТА | от -45 до +100 | 51-1683 НТА | от -55 до +150 | |
В-14-1 НТА | от -60 до +100 | 51-3050 * | от -30 до +100 | |
В-14-Д НТА | от -60 до +100 | 52-469 * | от -40 до +100 | |
98-1 | от -55 до +100 | 52-509 * | от -40 до +100 | |
ИРП-1078 НТА | от -40 до +150 | 3825 НТА | от -30 до +100 | |
ИРП-1078А НТА | от -40 до +150 | 3826с НТА | от -30 до +100 | |
ИРП-1353 НТА | от -60 до +150 | 4004 НТА | от -30 до +100 | |
ИРП-1724 | от -25 до +150 | 4410 НТА | от -45 до +100 | |
51-1668 НТА | от -60 до +150 | 4670 НТА | от -45 до +100 | |
51-1669 НТА | от -55 до +150 | 9831 НТА | от -30 до +130 | |
Резины на основе наирита для воздуха, топлива и масел | ||||
НО-68-1 НТА | от -55 до +100 | 3465-Н-4 НТА | от -40 до +130 | |
С-562 НТА | от -30 до +100 | 3508-Н-4 НТА | от -30 до +130 | |
ИРП-1232 | от -50 до +90 | 3109-Н НТА | от -30 до +100 | |
Резины на основе изопреновых, дивиниловых и натуральных каучуков, для амортизаторов | ||||
ИР-22 * | от -50 до +90 | 1847 НТА ** | от -50 до +80 | |
ИР-34 * | от -50 до +90 | 2062 ** | от -60 до +60 | |
ИРП-1346 НТА | от -60 до +80 | 2959 | от -55 до +90 | |
ИРП-1347 НТА | от -60 до +70 | 3311 НТА | от -50 до +80 | |
ИРП-1348 НТА | от -60 до +70 | 56 НТА | от -50 до +80 | |
17Ф-54-6 * | от -60 до +80 | 7889 ** | от -50 до +80 | |
Резины на основе метилстирольного каучука, для воздуха | ||||
14К-22 НТА | от -60 до +80 | 4611 НТА | от -60 до +80 | |
14К-10 НТА | от -65 до +100 | |||
* - допущенная к контакту с пищевыми продуктами резиновая смесь | ||||
** - вакуумная резиновая смесь |