Применение поликлиновых ремней:
Условия применения поликлиновых ремней:
Примеры обозначений: ремень поликлиновой 10K-1250, где 10 – число ребер поликлинового ремня, К – сечение поликлинового ремня, 1250 – длина в мм (расчетная для сечений К, Л, М и эффективная для сечения РК).
Таблица №1. Размеры сечений ремней поликлиновых, мм
Обозначение размеров | РК | К | Л | М |
t (шаг) | 2,4 | 4,8 | 9,5 | |
Рb (шаг) | 3,56 | |||
Н (высота полного профиля) | - | 4,6 | 9,75 | 17 |
Н1 (высота усеченного профиля) | 5,5 | - | - | - |
Таблица №2. Длины поликлиновых ремней, мм
РК | К | Л | М |
Любая длина в интервале от 975 до 2100* | 500 | 1250 | 2000 |
560 | 1320 | 2120* | |
630 | 1400* | 2240* | |
710 | 1600* | 2500* | |
730 | 1700* | 2800* | |
800 | 1800* | 3000* | |
900 | 2000* | 3150* | |
1005* | 2120* | 3350* | |
1120* | 2240* | 3550* | |
1180* | 2500* | 4000* | |
1250* | 2800* | 7650* | |
1320* | 3000 | ||
1400* | 3150* | ||
1500* | 3350* | ||
1600* | 3550* | ||
1700* | |||
1800* | |||
1900* | |||
2000* |
* - ремни поликлиновые изготавливаются по заказу в согласованном объеме партии.
Примечание:
По требованию Заказчика в указанном диапазоне длин ремни поликлиновые могут быть изготовлены любой нестандартной длины.
Таблица №3. Поликлиновые ремни, широко применяемые в автомобильной промышленности, бытовой технике, промышленном и сельскохозяйственном оборудовании.
Обозначение ремня | Обозначение ремня | Обозначение ремня | Обозначение ремня | Обозначение ремня | Обозначение ремня |
4К-500 | 20К-1120 | 8Л-2000 | 5М-3550 | 6РК-1400 | 6РК-1885 |
6К-550 | 28К-1120 | 12Л-2000 | 20М-3550 | 6РК-1413 | 6РК-1888 |
10К-550 | 6К-1250 | 14Л-2000 | 18М-4000 | 6РК-1420 | 6РК-2005 |
12К-550 | 10К-1250 | 10Л-2120 | 20М-4000 | 6РК-1425 | 6РК-2030 |
10К-630 | 16К-1250 | 10Л-2240 | 8М-4500 | 6РК-1430 | 6РК-2050 |
4К-730 | 20К-1250 | 12Л-2240 | 46М-7650 | 6РК-1440 | 6РК-2055 |
7К-730 | 24К-1250 | 16Л-2240 | 6РК-975 | 6РК-1445 | 6РК-2085 |
10К-730 | 10К-1400 | 20Л-2240 | 6РК-1000 | 6РК-1460 | 6РК-2100 |
12К-730 | 18К-1400 | 20Л-2360 | 6РК-1030 | 6РК-1475 | 6РК-2190 |
4К-800 | 6К-1600 | 10Л-2500 | 6РК-1045 | 6РК-1490 |
|
8К-800 | 20К-1600 | 14Л-2500 | 6РК-1054 | 6РК-1510 |
|
10К-800 | 6К-1800 | 12Л-2800 | 6РК-1080 | 6РК-1520 |
|
20К-800 | 10К-1800 | 20Л-4000 | 6РК-1100 | 6РК-1526 |
|
22К-800 | 16К-1800 | 10М-2000 | 6РК-1115 | 6РК-1600 |
|
6К-900 | 18К-1800 | 12М-2000 | 6РК-1125 | 6РК-1620 |
|
8К-900 | 6К-2000 | 18М-2000 | 6РК-1138 | 6РК-1625 |
|
10К-900 | 10К-2000 | 12М-2240 | 6РК-1165 | 6РК-1630 |
|
16К-900 | 16К-2000 | 16М-2240 | 6РК-1190 | 6РК-1635 |
|
18К-900 | 12Л-1250 | 18М-2240 | 6РК-1195 | 6РК-1650 |
|
20К-900 | 6Л-1320 | 8М-2500 | 6РК-1200 | 6РК-1660 |
|
22К-900 | 8Л-1400 | 22М-2500 | 6РК-1210 | 6РК-1675 |
|
4К-1005 | 10Л-1400 | 8М-2650 | 6РК-1220 | 6РК-1703 |
|
6К-1005 | 12Л-1400 | 8М-2800 | 6РК-1226 | 6РК-1727 |
|
8К-1005 | 20Л-1400 | 10М-2800 | 6РК-1230 | 6РК-1740 |
|
10К-1005 | 10Л-1600 | 12М-2800 | 6РК-1235 | 6РК-1750 |
|
16К-1005 | 16Л-1600 | 18М-2800 | 6РК-1240 | 6РК-1790 |
|
20К-1005 | 20Л-1600 | 20М-2800 | 6РК-1250 | 6РК-1800 |
|
22К-1005 | 18Л-1800 | 10М-3150 | 6РК-1275 | 6РК-1816 |
|
10К-1120 | 20Л-1800 | 12М-3150 | 6РК-1370 | 6РК-1825 |
|
Отличительная особенность поликлиновых приводных ремней — плоская наружная поверхность и клиновидные выступы на внутренней стороне. Изделие способно выдерживать значительные перегрузки, а также перегрев практически без снижения эффективности. Согласно ТУ, допустимая мощность передачи для поликлиновых ремней составляет 120 кВт, линейная скорость — 60 м/с. Температурный диапазон эксплуатации — от -30 до +60 ºС.